P&L — Lucro e Prejuízo
Demonstrativo financeiro — últimos 7 meses
Receita Bruta
$14,577
+20.5% vs. mês anterior
Total Despesas
$3,100
+10.7% vs. mês anterior
Lucro Líquido
$11,477
+23.4% vs. mês anterior
Margem de Lucro
78.7%
+1.8pp vs. mês anterior
Evolução Mensal — Receita, Despesas e Lucro
Demonstrativo Mensal
| Mês | Receita | Despesas | Lucro | Margem |
|---|---|---|---|---|
| Mai/26 | $14,577 | $3,100 | $11,477 | 78.7% |
| Abr/26 | $12,100 | $2,800 | $9,300 | 76.9% |
| Mar/26 | $9,400 | $2,400 | $7,000 | 74.5% |
| Fev/26 | $7,900 | $2,100 | $5,800 | 73.4% |
| Jan/26 | $6,200 | $1,800 | $4,400 | 71% |
| Dez/25 | $4,800 | $1,400 | $3,400 | 70.8% |
| Nov/25 | $3,200 | $1,100 | $2,100 | 65.6% |
Despesas por Categoria — Maio
📣 Marketing
38.7%$1200
⚙️ Tecnologia
25.2%$780
🎨 Design
14.5%$450
⚖️ Legal / Cont.
9%$280
📦 Outros
12.6%$390
Total Despesas$3.100